Tender Project

培训内容与计划
场次 | 培训内容 | 培训时间 (北京时间) | 具体内容描述 | 建议参与方 (根据现使用情况) | 腾讯会议链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | e-cology9.0建模引擎功能巧用培训 | 12/03 10:00-17:00 | 【适用于对建模引擎有一定熟悉功底人员】 1、浏览框数据相关等使用场景分享 2、查询列表内容展示及样式设置及链接字段使用等场景分享 3、页面扩展、建模提醒、流程转数据等功能强化使用场景分享 4、建模数据管理,如数据的插入与更新 | 集团、中国、纭毅、云路 | #腾讯会议:867-931-495 会议密码:2024 |
场次 | 培训内容 | 培训时间 (北京时间) | 具体内容描述 | 建议参与方 (根据现使用情况) | 腾讯会议链接 |
1 | e-cology9.0建模引擎功能巧用培训 | 12/03 10:00-17:00 | 【适用于对建模引擎有一定熟悉功底人员】 1、浏览框数据相关等使用场景分享 2、查询列表内容展示及样式设置及链接字段使用等场景分享 3、页面扩展、建模提醒、流程转数据等功能强化使用场景分享 4、建模数据管理,如数据的插入与更新 | 集团、中国、纭毅、云路 | #腾讯会议:867-931-495 会议密码:2024 |
2 | e-cology9.0业务工具集(知识管理工具搭建) 应用场景培训 | 12/09 10:00-17:00 | 通过内容引擎、建模引擎构建"业务工具集"实现企业电子化文档管理;为企业知识数据的收集、分类、评估、发布、查阅等提供详细的搭建思路和方案。含 1、如何实现流程与表单建模数据的交互 2、如何配置建模引擎导航树组件(导航树页面如何搭建)、查询组件(数据显示、分组、点赞、标签功能如何使用) 3、如何形成可配置页面"业务工具集"以及发布页面的常见方式 | 集团、中国、纭毅、云路 | 腾讯会议:813-240-392【观看密码:2024】 会议链接:https://meeting.tencent.com/dm/FwA4h3spTpUh |
3 | e-cology9.0流程引擎功能巧用分享 | 12/17 10:00-17:00 | 【适用于对流程引擎有一定功底的人员】 1、多种形式导出流程主表或明细表信息 2、主流程表单中列表形式展示子流程信息 3、表单中关联流程无权限查看的多种解决方式 4、流程退回后表单中体现未通过图标等 | 集团、中国、纭毅、云路、印尼、泰国 | 会议号:339-714-428 密码:202412 |
4 | e-cology9.0建模数据多样化展现 | 12/20 14:00-16:00 | 【适用于有建模引擎配置基础的用户】 1、查询列表个性化功能介绍 2、浏览框:列表浏览、树形浏览 3、导航树页面设置 4、资源面板 5、自定义页面 | 集团、中国、纭毅、云路 | https://meeting.tencent.com/dm/scqwgxKfg57d 会议号:492-941-766 密码:202412 |
5.1-5.2 | e-cology9.0基础功能培训 | 12/23-12/24 10:00-17:00 | 【适用于E9零基础的人员】 第一天:组织维护、知识管理、流程管理 第二天:流程管理、门户管理 | 奥索斯、泰国、马来、菲律宾、印尼、越南、沙特、埃及、新加坡、阿联酋、巴西、墨西哥 | #腾讯会议:955-5866-0237 会议密码:2024 |
6.1-6.3 | e-cology9.0深化功能培训 | 12/25-12-27 10:00-17:00 | 【适用于参加过基础培训的人员】 第一天:组织权限、知识管理、流程管理 第二天:流程引擎 第三天:建模引擎 | 奥索斯、泰国、马来、菲律宾、印尼、越南、沙特、埃及、新加坡、阿联酋、巴西、墨西哥 | 会议号:334-9590-9475 会议密码:2024 |
